當前位置:
首頁 >
產(chǎn)品中心 >
人造草坪系統(tǒng) >
人造草坪填充顆粒 >
RMK


| 檢測項目與結(jié)果 | ||||
| 檢測依據(jù) | 標準要求 | 檢測結(jié)果 | 判定 | |
| 耐酸性(試驗時間:48h) | GB36246-2018,GB/T20394-2013 | 顏色無明顯變化,無老 化現(xiàn)象 | 符合 | 合格 |
| 耐堿性(試驗時間:48h) | 田徑場地設(shè)施標準手冊 | 顏色無明顯變化,無老 化現(xiàn)象 | 符合 | 合格 |
耐低溫 (-50℃士2℃,48h) | 田徑場地設(shè)施標準手冊 | 揉搓無斷裂 | 符合 | 合格 |
耐高溫 (100℃士2℃,48h) | 田徑場地設(shè)施標準手冊 | 無結(jié)塊 | 符合 | 合格 |
| 耐有機物性(92號汽油中浸泡4h) | 田徑場地設(shè)施標準手冊 | 顏色無明顯變化,無老 化現(xiàn)象 | 符合 | 合格 |
| 檢測結(jié)論 | 根據(jù)上述檢測依據(jù)的限量值,本樣品符合要求。 | |||
| 成品中有害物質(zhì)限量值 | ||||||
| 上海團標 |
GB/T 14833- 2011 | 深圳標準 | 福建標準 | 上海團標檢測結(jié)果 (DBC樣塊) | ||
| 有 害 物 質(zhì) 含 量 | 苯/(g/kg) | 不得檢出 | ≤0.05 | ≤0.05 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 甲苯和二甲苯總和/(g/kg) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 未檢出 | |
| 游離甲苯二異氰酸酯/(g/kg) | 不得檢出 | ≤0.2 | ≤20 | 不得檢出 | 未檢出 | |
| 可溶性鉛/(mg/kg) | ≤30 | ≤90 | ≤50 | ≤50 | 未檢出 | |
| 可溶性鎘/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 未檢出 | |
| 可溶性鉻/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 未檢出 | |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 未檢出 | |
| 體系 | 聚氨酯 | SPU | 橡膠 |
| 可回收性能 | 不可回收 | 不可回收 | 可回收 |
