當(dāng)前位置:
首頁(yè) >
產(chǎn)品中心 >
人造草坪系統(tǒng) >
人造草坪減震墊 >
RI-44010


產(chǎn) 品 描 述 | |||
用于足球場(chǎng)人造草坪下的震動(dòng)吸收墊。此產(chǎn)品由經(jīng)化學(xué)交聯(lián)發(fā)泡工藝、物理切割、物理沖孔制成。 | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | |||
性能 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
實(shí)用性能 | |||
厚度 12毫米 | |||
震動(dòng)吸收 | 34.7 | % | EN14808 |
垂直變形 | 7.4 | 毫米 | EN14809 |
滲水速率 | 72000 | 毫米/小時(shí) | EN12616 |
橫向拉扯力 | 1.41 | Mpa | EN12230 |
縱向拉扯力 | 4.55 | Mpa | EN12230 |
厚度 10毫米 | |||
震動(dòng)吸收 | 27.6 | % | EN14808 |
垂直變形 | 6.54 | 毫米 | EN14809 |
滲水速率 | 72000 | 毫米/小時(shí) | EN12616 |
橫向拉扯力 | 0.33 | Mpa | EN12230 |
縱向拉扯力 | 2.22 | Mpa | EN12230 |
卷材:寬度1.5米±10%,長(zhǎng)度根據(jù)場(chǎng)地設(shè)計(jì) | |||
泡沫墊子在使用過(guò)程中的適宜性研究是經(jīng)LABOSPORT實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。 | |||
| 成品中有害物質(zhì)限量值 | ||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 上海團(tuán)標(biāo) |
GB/T 14833- 2011 | 深圳標(biāo)準(zhǔn) | 福建標(biāo)準(zhǔn) | 上海團(tuán)標(biāo)檢測(cè)結(jié)果 (DBC樣塊) | |
| 有 害 物 質(zhì) 含 量 | 苯并[a]芘/(g/kg) | 不得檢出 | ≤0.05 | ≤0.05 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 可溶性鉛/(mg/kg) | ≤30 | ≤90 | ≤50 | ≤50 | 未檢出 | |
| 可溶性鎘/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 未檢出 | |
| 可溶性鉻/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 未檢出 | |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 未檢出 | |
